令和5年4月1日現在
| 県市町村 | 計画名称 | 計画期間 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 第4次新潟県男女共同参画計画 | 令和4~8年度 |
| 新潟市 | 第4次新潟市男女共同参画行動計画 | 令和3~7年度 |
| 長岡市 | 第3次ながおか男女共同参画基本計画 | 令和4~13年度 |
| 三条市 | 第3次三条市男女共同参画推進プラン | 令和5~10年度 |
| 柏崎市 | 柏崎市男女共同参画基本計画 | 令和3~7年度 |
| 新発田市 | 第4次しばた男女共同参画推進プラン | 平成31~令和5年度 |
| 小千谷市 | 第5次おぢや男女共同参画プラン | 令和4~8年度 |
| 十日町市 | 第4次十日町市男女共同参画基本計画 | 令和5~9年度 |
| 見附市 | 第5次見附市男女共同参画計画 | 令和4~8年度 |
| 村上市 | 第3次村上市男女共同参画計画 | 令和5~9年度 |
| 燕市 | 第3次燕市男女共同参画推進プラン | 平成29~令和5年度 |
| 糸魚川市 | 第3次いといがわ男女共同参画プラン | 令和4~8年度 |
| 妙高市 | 第3次妙高市男女共同参画計画 | 令和2~11年度 |
| 五泉市 | ごせん男女共同参画推進計画 | 令和4~8年度 |
| 上越市 | 上越市第4次男女共同参画基本計画 | 令和5~9年度 |
| 阿賀野市 | 第4次阿賀野市男女共同参画プラン | 令和3~7年度 |
| 佐渡市 | 第3次佐渡市男女共同参画計画 | 令和2~6年度 |
| 魚沼市 | 第4次魚沼市男女共同参画推進計画 | 令和3~7年度 |
| 南魚沼市 | 第4次南魚沼市男女共同参画基本計画 | 令和4~8年度 |
| 胎内市 | 第3次胎内市男女共同参画プラン21 | 令和2~6年度 |
| 聖籠町 | 第4次聖籠町男女共同参画計画 | 令和5~9年度 |
令和5年4月1日現在
| 県市町村 | 条例の名称 | 施行日 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例 | 平成14年4月1日 |
| 上越市 | 上越市男女共同参画基本条例 | 平成14年4月1日 |
| 妙高市 | 妙高市男女共同参画社会推進条例 | 平成16年12月16日 |
| 新潟市 | 新潟市男女共同参画推進条例 | 平成17年4月1日 |
| 三条市 | 三条市男女共同参画推進条例 | 平成18年4月1日 |
| 柏崎市 | 柏崎市男女共同参画推進条例 | 平成19年4月1日 |
| 長岡市 | 長岡市男女共同参画社会基本条例 | 平成23年4月1日 |
| 五泉市 | 五泉市男女共同参画推進条例 | 平成23年4月1日 |
| 燕市 | 燕市男女共同参画推進条例 | 平成27年4月1日 |
| 新発田市 | 新発田市男女共同参画推進条例 | 平成27年4月1日 |